
Сканер 1D 2D QR- штрих-кодов W299-A OCOM BT на підставці
5 590 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 767
+380 (63) 188-80-84
Головний менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Сканер штрихкодов известного производителя торгового оборудования OCOM. Имеет беспроводное подключение к ПК благодаря технологии блутуз (2.4G и Bluetooth) версия в комплекте с подставкой.
Особенности:
Спецификация сканера штрихкодов:
Особенности:
- Высокоэффективная разработка обработки изображений;
- 1 МП High Pixel 1 МП (1280*800);
- Всенаправленное сканирование;
- Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;
- Может читать штрихкод на экране и цветной штрихкод;
- 4mil отличная точность сканирования;
- Поддерживается настройка нескольких специальных функций.
- Поддержка технологии 2.4G и Bluetooth, адаптер в комплекте.
Спецификация сканера штрихкодов:
| Тип сканера: | CMOS, 1280*800 пикселей (Rolling Shutter) |
| Скорость считывания: | 240 скан/сек |
| Макс. дальность считывания: | 3.34mil CODE39 60 мм - 160 мм 3.34mil EAN-13 90 мм - 150 мм 5mil CODE39 70мм - 240мм 5mil EAN-13 70 мм - 230 мм 13mil UPC-A 40мм - 450мм 55 мм—140 мм 10 mil QR 45 мм—290 мм 10mil DM 30mm—260mm 20mil QR 20 мм—480 мм (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрихкода и углом сканирования. Она зависит от разрешения печати, контрастности и окружающей среды). |
| Разрешение: | ≥ 4 мил (0,1 мм) |
| мин. контрастность кода: | ≥ 15% |
| Источник света: | Светодиодный, белый свет |
| Угол наклона к: | 45° |
| Отклонения (по оси): | 60° |
| Интерфейс управления: | USB 2.4G (Wireless) или Bluetooth или кабель (1.1 метр длины Type-C) |
| 1D Штрих-коды: | Все стандартные коды 1D, включая линейный код GS1 DataBar™, могут быть автоматически распознаны и декодированы. 2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
| Батарея: | 2000 мАч |
| Цвет: | Черный + серый |
| Материал: | Пластик ABS+PC |
| Питание : | При работе < 280 мА Режим ожидания < 130 мА |
| Требования к зарядному устройству : | 5V постоянного тока (/- 10%)/500 мА |
| Процессор : | 1,2 Гбит/с, двухъядерный |
| Подставка: | В комплекте! |
| Рабочая температура: | От -20°C до +45°C |
| Влажность: | От 5 до 85% |
| Индикация : | Светодиодный + спикер + вибро |
| Габариты: | 172*67*87 мм |
| Вес: | 300 г |
| Режим сканирования : | Ручной, автосканирование или автоопределение |
| Температура хранения: | От -20° до +45°C |
| Ударопрочность : | Выдерживает падение на бетон с высоты до 1.2 метра |
| Комплект поставки: | Сканер, Руководство пользователя, кабель + Подставка + 2.4G Адаптер |
| Надежность: | Коэффициент ошибок декодирования: менее 1/8 миллиона |
| Производитель: | OCOM (Китай) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OCOM Technologies |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип сканера штрихкода | Беспроводный |
| Тип считывающего элемента сканера | 2D Имидж |
| Типы считываемых штрих-кодов | UPC/EAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, 2D, QR, Data Matrix, PDF 417 |
| Схема сканирования | Одноплоскостная |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Скорость сканирования | 240 скан/сек |
| Дальность сканирования | 480 мм |
| Интерфейс подключения к источнику | USB, Bluetooth |
| Подставка в комплекте | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 172 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Высота | 87 мм |
| Вес | 1 кг |
Информация для заказа
- Цена: 5 590 ₴

